Silahkan buka link Suzuki Carry dan Pick Up di bawah ini :
Tampilkan postingan dengan label Suzuki Carry dan Pick Up. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Suzuki Carry dan Pick Up. Tampilkan semua postingan
Kamis, 30 Mei 2013
Sabtu, 25 Mei 2013
Spesifikasi Suzuki Carry 1.5 Real Van
SPESIFIKASI SUZUKI CARRY 1.5 REAL VAN
| DIMENSIONS | |||
| Overall Length | mm | 3.875 | |
| Overall Width | mm | 1.570 | |
| Overall Height | mm | 1.915 | |
| Wheelbase | mm | 1.970 | |
| Front Tread | mm | 1.345 | |
| Rear Tread | mm | 1.330 | |
| Ground Clearance | mm | 187 | |
| Minimum Turning Radius | m | 4.2 | |
| WEIGHT | |||
| Curb Weight | kg | 1.070 | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.745 | |
| ENGINE | |||
| Type | G15A | ||
| Cylinder | 4 In-Line | ||
| Number of valves | 16 | ||
| Piston Displacement | mm | 1.493 | |
| Compression Ratio | 8.95:1 | ||
| Bore x Stroke | mm | 75 x 84.5 | |
| Max. Power | ps/rpm | 78.8/5.500 | |
| Max. Torque | nm/rpm | 120Nm /3000rpm | |
| Fuel Distribution | Multi Point Injection | ||
| TRANSMISSION | |||
| Type | 5 MT | ||
| Gear Ratio | 1st | 3.579 | |
| 2nd | 2.094 | ||
| 3rd | 1.530 | ||
| 4th | 1.000 | ||
| 5th | 0.855 | ||
| Reverse | 3.727 | ||
| Final Gear Ratio | 4.875 | ||
| CHASSIS | |||
| Steering | Rack & Pinnion | ||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |
| Rear | Drum, Leading & Trailing | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Leaf Spring | ||
| Tyres | 175/70 R13 | ||
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 42 | |
| Seating Cap.. | Persons | 7-9 | |
| EQUIPMENT | |||
| Fuel Tank Cap. | GX | DX | |
| Eksterior & Interior | Single Blower | ||
| Air Conditioning | v | ||
| Side Body Moulding | v | ||
| Radio Tape | v | ||
| Electrical Door Lock | v | v | |
| Door Trim | ABS | Hard Board | |
| Velg | Alloy Wheel | Steel Wheel | |
| Rear Foot Step | v | v | |
| High Mount Brake Lamp | v | v | |
Spesifikasi Mega Carry Xtra
| DIMENSIONS | ||
| Overall Length | mm | 4.405 |
| Overall Width | mm | 1.750 |
| Overall Height | mm | 1.865 |
| Cargo Length | mm | 2.450 |
| Cargo Width | mm | 1.670 |
| Cargo Height | mm | 365 |
| Wheelbase | mm | 2.625 |
| Front Tread | mm | 1.435 |
| Rear Tread | mm | 1.435 |
| Ground Clearance | mm | 190 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.9 |
| WEIGHT | ||
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.950 |
| ENGINE | ||
| Type | G15A | |
| Cylinder | 4, in-line | |
| Number of valves | 16 | |
| Piston Displacement | cc | 1.493 |
| Bore x Stroke | mm | 75.0 x 84.5 |
| Max. Power | ps/rpm | 92.4/6.000 |
| Max. Torque | nm/rpm | 126/3.000 |
| CHASSIS | ||
| Steering | Rack & Pinion | |
| Brakes | Front | Ventilated disc |
| Rear | Drum, Leading & Trailing | |
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Rear | Rigit Axle, Leaf Spring | |
| Tyres | 185R14C | |
| CAPACITY | ||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 46 |
| Seating Cap.. | Persons | 2 |
Spesifikasi Mega Carry
| DIMENSIONS | ||
| Overall Length | mm | 4.155 |
| Overall Width | mm | 1.680 |
| Overall Height | mm | 1.865 |
| Cargo Length | mm | 2.200 |
| Cargo Width | mm | 1.585 |
| Cargo Height | mm | 365 |
| Wheelbase | mm | 2.625 |
| Front Tread | mm | 1.435 |
| Rear Tread | mm | 1.435 |
| Ground Clearance | mm | 190 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.9 |
| WEIGHT | ||
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.950 |
| ENGINE | ||
| Type | G15A | |
| Cylinder | 4, in-line | |
| Number of valves | 16 | |
| Piston Displacement | cc | 1.493 |
| Bore x Stroke | mm | 75.0 x 84.5 |
| Max. Power | ps/rpm | 92.4/6.000 |
| Max. Torque | nm/rpm | 126/3.000 |
| CHASSIS | ||
| Steering | Rack & Pinion | |
| Brakes | Front | Ventilated disc |
| Rear | Drum, Leading & Trailing | |
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Rear | Rigit Axle, Leaf Spring | |
| Tyres | 185R14C | |
| CAPACITY | ||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 46 |
| Seating Cap.. | Persons | 2 |
Carry 1.5 Futura Pick Up
Carry 1.5 Pick Up, kendaraan niaga dengan model pick-up telah teruji lebih dari 20 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, Carry Pick Up turut membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia sehingga dianggap telah memiliki kontribusi bagi proses kelangsungan pembangunan di Indonesia, serta adanya komitmen tinggi Suzuki terhadap konsumennya untuk memproduksi mobil niaga yang memiliki mesin yang tangguh dan bertenaga, perawatan yang mudah dan murah, suku cadang mudah didapat, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan dengan memiliki standar Emisi Euro-2, sehingga mobil ini memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan untuk keperluan usaha dan bisnis.
Carry 1.5 Pick Up berkapasitas mesin G15A, 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) menghasilkan tenaga/ power maksimum 78.8 PS/5.500 rpm dan torsi maksimum yang dapat mencapai 122 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.
Penggunaan sistem perpaduan suspensi, yaitu pada bagian depan Mac Pherson Strut dan Coil Spring dan suspensi belakang Leaf Spring memberikan stabilitas yang baik.
Silahkan buka link dibawah ini :
Spesifikasi
Brosur
Sangat mudah, aman dan nyaman untuk membeli mobil suzuki Carry 1.5 Futura Pick Up pada kami secara Kredit maupun Cash, Kami siap membantu anda, info harga Carry 1.5 Futura Pick Up
0856 9360 6600
0896 54 9000 25
Jika ada persyaratan yang belum lengkap / tidak lengkap, pasti akan DIBANTU
Jika ada persyaratan yang belum lengkap / tidak lengkap, pasti akan DIBANTU
Spesifikasi Carry 1.5 Pick Up
| DIMENSIONS | WIDE DECK | FLAT DECK | |
| Overall Length | mm | 3.930 | 3.780 |
| Overall Width | mm | 1.830 | 1.580 |
| Overall Height | mm | 1.850 | 1.825 |
| Wheelbase | mm | 1.970 | 1.970 |
| Front Tread | mm | 1.345 | 1.345 |
| Rear Tread | mm | 1.330 | 1.330 |
| Ground Clearance | mm | 180 | 180 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.2 | 4.2 |
| Deck Lenght | mm | 2.350 | 2.200 |
| Deck Width | mm | 1.650 | 1.480 |
| Deck Height | mm | 370 | 300 |
| Deck Volume | l | 1.435 | 976 |
| WEIGHT | |||
| Curb Weight | kg | 900 | 800 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 2.085 | 1.945 |
| ENGINE | |||
| Type | G15A | ||
| Cylinder | 4 In-Line | ||
| Number of valves | 16 | ||
| Piston Displacement | cm3 | 1493 | |
| Compression Ratio | ps/rpm | 8.95 : 1 | |
| Bore x Stroke | mm | 75 x 84,5 | |
| Max. Output | ps/rpm | 87 / 6.000 | |
| Max. Torque | 120Nm /3000rpm | ||
| Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | ||
| TRANSMISSION | |||
| Type | |||
| Gear Ratio | 1st | 3.579 | |
| 2nd | 2.094 | ||
| 3rd | 1.530 | ||
| 4th | 1.000 | ||
| 5th | 0.855 | ||
| Reverse | 3.727 | ||
| Final Gear Ratio | 4.875 | ||
| CHASSIS | |||
| Steering | Rack & Pinnion | ||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |
| Rear | Drum, Leading and Trailing | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Leaf Spring | ||
| Tyres | 175 R13 8PR | 165 R13 8PR | |
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 42 | |
| Seating Cap. | Persons | 3 | |
Langganan:
Postingan (Atom)




